Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Čoupek | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.13 |
2. | Jiří Šíma | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ondřej Osladil | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
4. | Pavel Dohnal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Stanislav Lerch | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.00 |
6. | Michal Tofl | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
7. | Petr Táborský | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
8. | Pavel Dedič | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
9. | Michal Pakosta | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Martin Svoboda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Josef Černý | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
12. | Štěpán Pelán | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.08 | 0.25 | 0.00 |
13. | Tarik Lukšija | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
14. | Kryštof Konečný | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
15. | Lubomír Hattoň | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Tadeáš Slovák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | David Cupák | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
18. | Martin Doležal | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
19. | Martin Bednář | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
20. | Vít Kratochvíl | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.18 | 0.55 | 0.00 |
21. | Miroslav Kroutil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Karel Šimoník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Vasyl Moldavchuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Daniel Řeřucha | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
25. | Petr Moučka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Pavel Outrata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | David Presl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 góly
Vít Kratochvíl1 gól
Stanislav Lerch1 gól
Pavel Dedič1 gól
Štěpán Pelán1 gól
Daniel Řeřucha
Počet návštěv: 315
Posledních 30 dnů: 350 | Posledních 7 dnů: 77 | Poslední den: 6
© 2024 FK SK Bosonohy | Všechna práva vyhrazena | fksk.bosonohy@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz