máte dotaz na náš klub

Fan zóna

Ligová tabulka

1. FC Sparta Brno 30 89:33 77
2. TJ Tatran Rousínov 30 60:36 57
3. SK Olympia Ráječko 30 54:26 55
4. SK Krumvíř 30 73:50 54
5. FC Boskovice 30 57:48 50
6. FC Svratka Brno 30 68:50 49
7. FK Kunštát 30 46:46 43
8. AFK Tišnov 30 36:51 37
9. SK Cézava 30 49:44 36
10. TJ Moravan Lednice 30 41:57 34
11. SK Moravská Slavia 30 40:56 34
12. TATRAN Kohoutovice 30 38:50 33
13. FC Dosta Bystrc 30 35:49 32
14. TJ Sokol Pohořelice 30 37:77 26
15. FK Baník Ratíškovice 30 33:57 25
16. FK SK Bosonohy 30 23:49 25
17. SK Moravská Slavia 0 0:0 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Nejbližší narozeniny

LH
02.07.2025 Lubomír Hattoň A tým
28
Michal Tofl
03.09.2025 Michal Tofl A tým
28
Pavel Dedič
13.09.2025 Pavel Dedič
30

Partneři a sponzoři