máte dotaz na náš klub

A tým - Tabulky

Krajský přebor muži - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. FC Dosta Bystrc FC Dosta Bystrc 15 12 2 1 42:11 38
2. SK Krumvíř SK Krumvíř 15 11 3 1 35:15 36
3. SK Olympia Ráječko SK Olympia Ráječko 15 9 3 3 32:19 30
4. FC Boskovice FC Boskovice 15 9 2 4 40:17 29
5. TJ Moravan Lednice TJ Moravan Lednice 15 8 3 4 38:31 27
6. FK Baník Ratíškovice FK Baník Ratíškovice 15 7 4 4 25:20 25
7. FK SK Bosonohy FK SK Bosonohy 15 7 3 5 29:23 24
8. TATRAN Kohoutovice TATRAN Kohoutovice 15 7 2 6 24:24 23
9. TJ Tatran Rousínov TJ Tatran Rousínov 15 7 1 7 28:32 22
10. SK Cézava SK Cézava 15 5 3 7 25:30 18
11. Rosice Rosice 15 5 2 8 28:36 17
12. AFK Tišnov AFK Tišnov 15 3 3 9 19:27 12
13. FC Moravský Krumlov FC Moravský Krumlov 15 3 3 9 12:28 12
14. FK Kunštát FK Kunštát 15 3 2 10 14:31 11
15. FC Ivančice FC Ivančice 15 1 5 9 15:37 8
16. SK Moravská Slavia SK Moravská Slavia 15 2 1 12 16:41 7
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabulka

1. FC Dosta Bystrc 15 42:11 38
2. SK Krumvíř 15 35:15 36
3. SK Olympia Ráječko 15 32:19 30
4. FC Boskovice 15 40:17 29
5. TJ Moravan Lednice 15 38:31 27
6. FK Baník Ratíškovice 15 25:20 25
7. FK SK Bosonohy 15 29:23 24
8. TATRAN Kohoutovice 15 24:24 23
9. TJ Tatran Rousínov 15 28:32 22
10. SK Cézava 15 25:30 18
11. Rosice 15 28:36 17
12. AFK Tišnov 15 19:27 12
13. FC Moravský Krumlov 15 12:28 12
14. FK Kunštát 15 14:31 11
15. FC Ivančice 15 15:37 8
16. SK Moravská Slavia 15 16:41 7
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Nejbližší narozeniny

Petr Moučka
01.04.2026 Petr Moučka B tým
37
Richard Dostálek
26.04.2026 Richard Dostálek B tým
52
Martin Svoboda
01.05.2026 Martin Svoboda A tým
25

Partneři a sponzoři