máte dotaz na náš klub
5. liga, 15.kolo

FK SK Bosonohy : AFK Tišnov

15.kolo
5. liga
FK SK Bosonohy
FK SK Bosonohy
2 : 1
AFK Tišnov
AFK Tišnov
So 07.11.2026 14:00

Ligová tabulka

1. FC Boskovice 15 41:18 35
2. FK Baník Ratíškovice 15 28:24 30
3. TJ Moravan Lednice 15 27:17 28
4. FC Moravský Krumlov 15 32:27 28
5. SK Moravské Knínice 15 40:23 26
6. SK Olympia Ráječko 15 32:19 26
7. FK Kunštát 15 35:27 26
8. FK SK Bosonohy 15 22:26 23
9. SK Cézava 15 35:23 21
10. TJ Slavoj Rohatec 15 24:24 20
11. Rosice 15 20:20 20
12. TJ Tatran Rousínov 15 22:24 18
13. Sokol Dobšice 15 28:34 14
14. AFK Tišnov 15 13:25 9
15. TATRAN Kohoutovice 15 11:41 9
16. FC Ivančice 15 10:48 8
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Nejlepší střelci

1.
DŘ
Daniel Řeřucha 1
2.
AH
Adam Hanák 1
3.
Marcel Hladký
Marcel Hladký 1
4.
Denis Koreň
Denis Koreň 1
Kompletní statistiky

Nejbližší narozeniny

Daniel Břežný
19.12.2026 Daniel Břežný B tým
49
Marek Konečný
01.01.2027 Marek Konečný B tým
42
Petr Táborský
16.02.2027 Petr Táborský B tým
37

Partneři a sponzoři