| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 08. 2025 | FC Dosta Bystrc vs FK SK Bosonohy (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 05. 2025 | FK SK Bosonohy vs SK Krumvíř (5 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 05. 2025 | FK SK Bosonohy vs SK Moravská Slavia (0 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 04. 2025 | FC Svratka Brno vs FK SK Bosonohy (1 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 04. 2025 | FK SK Bosonohy vs TJ Moravan Lednice (1 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor muži - 2025 / 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor muži - 2024 / 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor muži - 2023 / 2024 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Krajský přebor muži - 2022 / 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1. | FC Boskovice | 12 | 33:16 | 26 |
| 2. | SK Moravské Knínice | 12 | 37:18 | 25 |
| 3. | FC Moravský Krumlov | 12 | 28:16 | 25 |
| 4. | TJ Moravan Lednice | 12 | 22:12 | 24 |
| 5. | SK Cézava | 12 | 31:15 | 21 |
| 6. | FK Baník Ratíškovice | 12 | 21:22 | 21 |
| 7. | FK Kunštát | 12 | 26:20 | 20 |
| 8. | TJ Tatran Rousínov | 12 | 20:18 | 18 |
| 9. | SK Olympia Ráječko | 12 | 21:18 | 17 |
| 10. | FK SK Bosonohy | 12 | 16:20 | 17 |
| 11. | TJ Slavoj Rohatec | 12 | 18:18 | 14 |
| 12. | Rosice | 12 | 16:17 | 14 |
| 13. | Sokol Dobšice | 12 | 22:32 | 8 |
| 14. | AFK Tišnov | 12 | 9:19 | 8 |
| 15. | FC Ivančice | 12 | 9:39 | 8 |
| 16. | TATRAN Kohoutovice | 12 | 7:36 | 5 |
| 1. |
DŘ
|
Daniel Řeřucha | 1 |
| 2. |
AH
|
Adam Hanák | 1 |
| 3. |
![]() |
Marcel Hladký | 1 |
| 4. |
![]() |
Denis Koreň | 1 |
![]() |
49 | |
![]() |
42 | |
![]() |
37 |