| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. 11. 2025 | FK SK Bosonohy vs SK Moravská Slavia (2 : 1) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 11. 2025 | FC Moravský Krumlov vs FK SK Bosonohy (0 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2025 | FK SK Bosonohy vs TATRAN Kohoutovice (4 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | SK Krumvíř vs FK SK Bosonohy (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | SK Cézava vs FK SK Bosonohy (2 : 3) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor muži - 2025 / 2026 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 1. | FC Dosta Bystrc | 15 | 42:11 | 38 |
| 2. | SK Krumvíř | 15 | 35:15 | 36 |
| 3. | SK Olympia Ráječko | 15 | 32:19 | 30 |
| 4. | FC Boskovice | 15 | 40:17 | 29 |
| 5. | TJ Moravan Lednice | 15 | 38:31 | 27 |
| 6. | FK Baník Ratíškovice | 15 | 25:20 | 25 |
| 7. | FK SK Bosonohy | 15 | 29:23 | 24 |
| 8. | TATRAN Kohoutovice | 15 | 24:24 | 23 |
| 9. | TJ Tatran Rousínov | 15 | 28:32 | 22 |
| 10. | SK Cézava | 15 | 25:30 | 18 |
| 11. | Rosice | 15 | 28:36 | 17 |
| 12. | AFK Tišnov | 15 | 19:27 | 12 |
| 13. | FC Moravský Krumlov | 15 | 12:28 | 12 |
| 14. | FK Kunštát | 15 | 14:31 | 11 |
| 15. | FC Ivančice | 15 | 15:37 | 8 |
| 16. | SK Moravská Slavia | 15 | 16:41 | 7 |
| 1. |
VČ
|
Vojtěch Červík | 6 |
| 2. |
RD
|
Richard Dostálek | 4 |
| 3. |
FH
|
Filip Horčička | 3 |
| 4. |
![]() |
Petr Čoupek | 2 |
| 5. |
![]() |
Ondřej Osladil | 2 |
![]() |
37 | |
![]() |
52 | |
![]() |
25 |