Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
30. 05. 2025 | SK Cézava vs FK SK Bosonohy (0 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
04. 04. 2025 | FK SK Bosonohy vs AFK Tišnov (0 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. 03. 2025 | FK SK Bosonohy vs TJ Sokol Pohořelice (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. 03. 2025 | FC Dosta Bystrc vs FK SK Bosonohy (1 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. 10. 2024 | FK SK Bosonohy vs FC Boskovice (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Krajský přebor muži - 2024 / 2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | FC Sparta Brno | 29 | 83:33 | 74 |
2. | TJ Tatran Rousínov | 29 | 58:36 | 54 |
3. | SK Krumvíř | 28 | 68:46 | 51 |
4. | SK Olympia Ráječko | 28 | 49:26 | 49 |
5. | FC Boskovice | 29 | 54:47 | 47 |
6. | FC Svratka Brno | 29 | 65:50 | 46 |
7. | FK Kunštát | 29 | 46:44 | 43 |
8. | AFK Tišnov | 29 | 35:46 | 37 |
9. | SK Cézava | 29 | 49:42 | 36 |
10. | TJ Moravan Lednice | 29 | 40:54 | 34 |
11. | SK Moravská Slavia | 29 | 39:53 | 34 |
12. | TATRAN Kohoutovice | 29 | 38:44 | 33 |
13. | FC Dosta Bystrc | 29 | 35:46 | 32 |
14. | FK Baník Ratíškovice | 29 | 33:57 | 24 |
15. | FK SK Bosonohy | 29 | 23:49 | 24 |
16. | TJ Sokol Pohořelice | 29 | 34:76 | 23 |
17. | SK Moravská Slavia | 0 | 0:0 | 0 |
1. |
![]() |
Richard Dostálek ml. | 4 |
2. |
![]() |
Vít Kratochvíl | 3 |
3. |
![]() |
Stanislav Lerch | 3 |
4. |
![]() |
Petr Čoupek | 3 |
5. |
![]() |
Marcel Hladký | 2 |
![]() |
34 | |
LH
|
28 | |
![]() |
28 |