máte dotaz na náš klub
Jiří Šíma
Jiří Šíma
Záložník
Post Záložník
Datum narození 22.05.1979
Věk 47
Národnost Česko

Profil — Hráče

Místo narození: Brno
Výška: 180 cm
Váha: 85 kg
Oblíbený fotbalista/fotbalový vzor:
Oblíbený klub: Plzeň
Koníčky/záliby: sport, pivo
Chtěl bych dodat:

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
31. 05. 2026 FK SK Bosonohy ,,B vs SK Řečkovice (4 : 1) 0 0 0 0
23. 05. 2026 TJ Maloměřická cementárna vs FK SK Bosonohy ,,B (2 : 3) 0 0 0 0
17. 05. 2026 FK SK Bosonohy ,,B vs TJ Sokol Bílovice nad Svitavou (4 : 1) 0 0 0 0
09. 05. 2026 FC Soběšice "B" vs FK SK Bosonohy ,,B (0 : 2) 0 0 1 0
02. 05. 2026 TATRAN Kohoutovice vs FK SK Bosonohy ,,B (2 : 3) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
Krajský přebor muži - 2024 / 2025 3 0 0 1 0
Krajský přebor muži - 2023 / 2024 14 1 0 5 0
Krajský přebor muži - 2022 / 2023 10 0 0 7 0
Krajský přebor muži - 2021 / 2022 18 0 0 6 0
Krajský přebor muži - 2020 / 2021 8 0 0 3 1
53 1 0 22 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
8 liga - 2025 6 0 0 2 0
8. liga muži (MP) - 2024 / 2025 5 0 0 3 1
11 0 0 5 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A tým 53 1 0 22 1
B tým 11 0 0 5 1
64 1 0 27 2
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Ligová tabulka

1. TATRAN Starý Lískovec 11 53:5 31
2. FK SK Bosonohy ,,B 11 67:15 26
3. SK Jundrov 11 37:18 24
4. TJ Sokol Bílovice nad Svitavou 11 34:15 23
5. SK Obřany 11 36:26 21
6. SK Moravská Slavia "B" 11 17:19 17
7. TJ Maloměřická cementárna 11 25:32 14
8. SK Chrlice 11 28:43 13
9. SK Řečkovice 11 20:36 12
10. FC Dosta Bystrc "B" 11 20:33 10
11. SK Slatina "B" 11 30:32 9
12. FC Medlánky "B" 11 19:37 7
13. FC Soběšice "B" 11 15:43 7
14. TATRAN Kohoutovice 11 11:58 4
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Nejlepší střelci

Zatím žádná data

Nejbližší narozeniny

Daniel Břežný
19.12.2026 Daniel Břežný B tým
49
Marek Konečný
01.01.2027 Marek Konečný B tým
42
Petr Táborský
16.02.2027 Petr Táborský B tým
37

Partneři a sponzoři